成海GMC2016龙门加工中心,价格心动,动力强劲,高刚高性价,实地厂家,现货直销,欢迎来厂考察!☎152 6322 3118
行 程 | |
X轴 | 2100mm |
Y轴 | 1630mm |
Z轴 | 700mm |
主轴端面至工作台 | 150-850mm |
主轴中心至立柱前面 | 300mm |
两立柱间距离 | 1650mm |
工作台至横梁距离 | 1070mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 15m/min |
Y轴快速移动 | 15m/min |
Z轴快速移动 | 12m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
推荐三轴伺服电机扭矩 | X/Y/Z:30/20/30N.m |
工 作 台 | |
工作台面积 | 2200*1400mm |
最大承重 | 4000Kg |
工作台面距地面高度 | 约729mm |
T型槽 | 7*22*170mm |
主 轴 | |
连接形式 | 皮带式 |
最高转速 | 6000 rpm |
主轴锥孔 | BT40-BT50 |
推荐主电机功率 | 7.5/11KW |
精 度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
其 它 | |
光机重量 | 约17000Kg |
外形尺寸 | 约6000*3800*4350mm |
序号 | 名称 | 型号或图号 | 产地 | 数量 |
1 | 主轴单元 | BT40-150-8000 | 台湾丹铨/台大 | 1套 |
2 | 增压打刀缸 | H-1000-4.5T | 亚德客 | 1套 |
3 | X向滚珠丝杠副 | R50-10T5-FDC(c3级) | 台湾上银 | 1套 |
Y向滚珠丝杠副 | 1套 | |||
Z向滚珠丝杠副 | 1套 | |||
4 | 精密螺母 | YSF M30X1.5 | 台湾 | 6套 |
5 | XYZ滚柱线轨 |
XY;RGH45HA Z;RGH45HA |
台湾上银 | 1套 |
6 | 丝杠轴承 | 内径40.外径72 | 日本NACHI | 1套 |
7 | 冷却泵 | 国产优质 | 1套 | |
8 | 自动润滑系统 | 日本河谷 | 1套 | |
19 | 气动系统 | 台湾金器 | 1套 |
GMC2016龙门加工中心是成海数控最新研发的高刚性高效产品, 是大型立加升级换代产品, 其龙门式海燕策略百家结构使床身式 立加望而生畏,是立式加工中心的克星。 龙门式结构为封闭式门型结构,而床身 式结构为C型敞开式结构,顾名思义 封闭式结构一定比敞开式结构更为稳定
主要结构特点GMC2016龙门加工中心精度按GB/T20958.2-2007《加工中心检验条件 第2部分:龙门加工中心几何精度检验》和GB/T8771.4-1998《加工中心检验条件 第4部分:线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验》制造和验收。
CNC控制系统(FANUC OI MF)系统具有完善可靠的联锁、安全保护和故障诊断报警等功能,配有RS232标准通讯接口,能实现DNC加工。
GMC2016龙门加工中心随机附件序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | BT40 | 1 | |
2 | 卡簧 | 4、6、8、10、12、14、16、 | 各1 | |
3 | 拉钉 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 可调垫铁 | 6 | ||
5 | 内六角扳手 | 4、5、6、8、10 | 6 |
合同签订后预付30%做为定金供方安排生产。发货前付到90%供方发货,供方上门安装调试合格后付清全款。预付金到帐30天后发货。
GMC2016龙门加工中心发货视频
2021-5-12大连海燕策略百家展GMC2016龙门加工中心
咨询:GMC2016龙门加工中心价格
咨询热线: 0632-5022 009
手机:152 6322 3118
联系人:王经理
邮箱:cnc@chenghaijc.com
地址:山东省滕州市新华路1111号